
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Le soutien au Parti libéral en Écosse est resté sain jusqu'à ce que le Parti travailliste commence à s'organiser. Le soutien du Parti conservateur est resté raisonnablement statique en termes de classe sociale qu'il a attirée. Cependant, en Écosse, le Parti libéral ne pouvait pas compter sur le soutien de la classe ouvrière après que le Parti travailliste avait pris racine.
1832: 44 003 voix; 43 députés élus
1835: 28 307 voix; 38 députés élus
1837: 22 046 voix; 33 députés élus
1841: 16 356 voix; 31 députés élus
1847: 20 092 voix; 33 députés élus
1852: 21 015 voix; 33 députés élus
1857: 31 995 voix; 39 députés élus
1859: 5 174 voix; 40 députés élus
1865: 43 480 voix; 42 députés élus
1868: 125 356 voix; 51 députés élus
1874: 148 346 voix; 40 députés élus
1880: 195 517 voix; 52 députés élus
1885: 238 627 voix; 51 députés élus
1886: 193 801 voix; 43 députés élus
1892: 256 944 voix; 51 députés élus
1895: 236 446 voix; 39 députés élus
1900: 245 092 voix; 34 députés élus
1906: 336 400 voix; 58 députés élus
1910 (janvier): 354 847 voix; 58 députés élus
1910 (décembre): 306 378 voix; 58 députés élus
1918: 163 960 voix; 8 députés élus *
1922: 328 649 voix; 15 députés élus **
1923: 422 995 voix; 22 députés élus
1924: 286 540 votes; 8 députés élus
1929: 407 081 voix; 13 députés élus
1931: 205 384 voix; 7 députés élus (National Liberal 101 430/8 députés)
1935: 174 235 voix; 3 députés élus (libéraux nationaux 149 072 / 7 députés)
1945: 132 849 voix; 0 député élu
1950: 180 270 voix; 2 députés élus
1951: 76 291 voix; 1 député élu
1955: 47 273 voix; 1 député élu
1959: 108 963 voix; 1 député élu
1964: 200 063 voix; 4 députés élus
1966: 172 447 voix; 5 députés élus
1970: 147 667 voix; 3 députés élus
1974 (février): 229 162 votes; 3 députés élus
1974 (octobre): 228 855 voix; 3 députés élus
1979: 262 224 voix; 3 députés élus
* = Exclut les libéraux «coupons» (221 145 votes / 25 députés)
** = Exclut les libéraux nationaux (230 961 voix / 8 députés)
Élections 1832 à 1979
Articles Similaires
Élection générale de 1832
Angleterre C: 193 435 voix (29,2%) - 117 députés élus L: 474 523 voix (70,8%) - 347 députés élus Pays de Galles C: 7 466 voix (53,4%)…
1910 Élection générale de janvier
Angleterre C + LU 2 645 914 voix (49,3%) 233 députés élus L 2 291 062 voix (43,0%) 188 députés élus Lab 403 358 voix (6,9%) 33 députés élus…
Parti libéral et pays de Galles de 1832 à 1979
Le soutien au Parti libéral au Pays de Galles est resté sain jusqu'à ce que le Parti travailliste commence à s'organiser. Le soutien du Parti conservateur est resté raisonnablement statique en…